Cassification
Articles
控溫真空高剪切乳化加超聲波均質在真空或壓力恒溫的環境下,實現超聲波對物料的分散、混合等工藝過程。
聯系電話:13338684951
控溫真空高剪切乳化加超聲波均質
應用領域(控溫真空高剪切乳化超聲反應釜)
LD標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力恒溫的環境下,實現超聲波對物料的分散、混合等工藝過程。尤其在中高粘度的情況下,有輔助的刮壁攪拌系統,前期可以用高剪切分散機做預處理,改善物料的分散處理時間。可以同時做到模擬多種實驗條件,攪拌、高剪切乳化、超聲乳化三種*結合。
特點優勢(控溫真空高剪切乳化超聲反應釜)||恒溫密閉超聲波反應器 納米分散反應釜 破碎
LD系列超聲反應器技術參數(控溫真空高剪切乳化超聲反應釜)||恒溫密閉超聲波反應器 納米分散反應釜 破碎
品牌型號: | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
zui小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
zui小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
zui大處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
zui高工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環 | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
zui大處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
超聲波功率: | 1200W、1800W、2000W | |||
超聲波頻率: | 20KHZ | |||
超聲波探頭: | φ13、16、18、20、25mm | |||
乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降(手動選配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝
|
控溫真空高剪切乳化加超聲波均質